Dříve touto dobou | ||
7. 3. 2021 | 4.1 °C | |
6. 3. 2021 | 4.1 °C | |
5. 3. 2021 | 3.9 °C | |
4. 3. 2021 | 7.4 °C | |
3. 3. 2021 | 2.5 °C |
Statistika | |
Umístění: | R A T E s.r.o., Dlouhá 670, Štětí |
Počet měření: | 682 401 |
Měřeno od: | 14.4.2007 00:16 |
Nejvyšší teplota: | 43.7 °C - 30.6.2019 17:36 |
Nejnižší teplota: | -16.3 °C - 12.2.2012 07:12 |
DNES | TEPLOTA Min.: -0.5 °C | Průměr: 1.57 °C | Max.: 5 °C |
Výrobce TME/TH2E: www.papouch.com, tvůrce této aplikace: multi.tricker.cz, grafy tvořeny pomocí Highcharts.