Wcześniej w tym czasie | ||
19. 1. 2021 | 0.2 °C | |
18. 1. 2021 | -6.3 °C | |
17. 1. 2021 | -3.1 °C | |
16. 1. 2021 | -1 °C | |
15. 1. 2021 | 0.8 °C |
Statystyka | |
Lokalizacja: | R A T E s.r.o., Dlouhá 670, Štětí |
Liczba pomiarów: | 673 995 |
Mierzona od: | 14.4.2007 00:16 |
Wysoka temperatura: | 43.7 °C - 30.6.2019 17:36 |
Niska temperatura: | -16.3 °C - 12.2.2012 07:12 |
DZIś | TEMPERATURA Min.: 2.5 °C | Średnia: 2.73 °C | Max.: 2.9 °C |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.