Tidigare vid samma tid | ||
19. 1. 2021 | 1.9 °C | |
18. 1. 2021 | -6.6 °C | |
17. 1. 2021 | -2.9 °C | |
16. 1. 2021 | -1.5 °C | |
15. 1. 2021 | 0.8 °C |
Statistik | |
Plats: | R A T E s.r.o., Dlouhá 670, Štětí |
Antal mätningar: | 674 006 |
Mätning startat:: | 14.4.2007 00:16 |
Högsta temp.: | 43.7 °C - 30.6.2019 17:36 |
Lägsta temp.: | -16.3 °C - 12.2.2012 07:12 |
IDAG | TEMPERATUR MIN: 1.4 °C | MED: 2.18 °C | MAX: 2.9 °C |
TME manufacturer: www.papouch.com, author of this application: multi.tricker.cz, graphs generated using Highcharts.