Dříve touto dobou | ||
19. 1. 2021 | 8.5 °Ro | |
18. 1. 2021 | 4 °Ro | |
17. 1. 2021 | 6 °Ro | |
16. 1. 2021 | 6.7 °Ro | |
15. 1. 2021 | 7.9 °Ro |
Statistika | |
Umístění: | R A T E s.r.o., Dlouhá 670, Štětí |
Počet měření: | 674 007 |
Měřeno od: | 14.4.2007 00:16 |
Nejvyšší teplota: | 30.4 °Ro - 30.6.2019 17:36 |
Nejnižší teplota: | -1.1 °Ro - 12.2.2012 07:12 |
DNES | TEPLOTA Min.: 8.2 °Ro | Průměr: 8.6 °Ro | Max.: 9 °Ro |
Výrobce TME/TH2E: www.papouch.com, tvůrce této aplikace: multi.tricker.cz, grafy tvořeny pomocí Highcharts.