Historie: Nejnižší teplota/Nejvyšší teplota

 Nejnižší teplota
 Den  Teplota  (°C)
.. : -23.20
12.2.2012 07:00 -16.10
11.2.2012 08:00 -15.40
12.1.2026 05:10 -15.10
26.1.2013 06:30 -15.10
6.2.2012 07:30 -14.80
3.2.2012 06:30 -14.60
15.2.2021 06:30 -13.30
11.1.2017 08:00 -13.10
11.1.2026 23:28 -13.00
2.2.2012 07:00 -12.80
5.2.2012 08:00 -12.80
4.2.2012 04:30 -12.50
7.2.2012 04:30 -12.30
12.2.2021 08:00 -12.10

 Nejnižší teplota - Průměr
 Den  Teplota  (°C)
6. 2. 2012 -12.08
12. 2. 2012 -11.84
14. 4. 2007 -11.60
3. 2. 2012 -11.23
11. 2. 2012 -10.94
2. 2. 2012 -10.65
5. 2. 2012 -10.38
7. 2. 2012 -10.24
26. 1. 2013 -10.06
4. 2. 2012 -9.84
12. 1. 2026 -9.48
15. 2. 2021 -9.34
10. 2. 2012 -9.11
27. 2. 2018 -8.62
14. 2. 2021 -8.53
 Nejvyšší teplota
 Den  Teplota  (°C)
2.7.2025 18:02 44.30
.. : 43.30
30.6.2019 17:30 43.00
31.7.2018 18:00 42.70
8.8.2015 18:00 42.00
28.7.2013 18:00 41.80
9.8.2018 18:00 41.60
14.8.2025 17:49 41.50
1.8.2017 17:30 41.30
13.8.2024 17:19 41.00
1.7.2025 17:31 41.00
10.6.2014 17:30 40.80
26.6.2019 18:00 40.70
12.8.2023 17:52 40.50
25.7.2019 17:00 40.50

 Nejvyšší teplota - Průměr
 Den  Teplota  (°C)
30. 6. 2019 34.29
26. 6. 2019 30.22
8. 8. 2015 30.13
14. 8. 2015 30.07
28. 7. 2013 29.75
1. 8. 2018 29.73
11. 8. 2015 29.29
31. 7. 2018 29.23
20. 6. 2013 29.13
21. 6. 2021 28.95
10. 8. 2015 28.93
13. 8. 2015 28.65
12. 8. 2015 28.56
20. 6. 2021 28.45
7. 8. 2015 28.38