Historie: Nejnižší teplota/Nejvyšší teplota

 Nejnižší teplota
 Den  Teplota  (°C)
29.7.2011 13:30 -23.2
12.2.2012 07:00 -16.1
11.2.2012 08:00 -15.4
26.1.2013 06:30 -15.1
6.2.2012 07:30 -14.8
3.2.2012 06:30 -14.6
15.2.2021 06:30 -13.3
11.1.2017 08:00 -13.1
2.2.2012 07:00 -12.8
5.2.2012 08:00 -12.8
4.2.2012 04:30 -12.5
7.2.2012 04:30 -12.3
14.2.2021 07:30 -12.1
12.2.2021 08:00 -12.1
13.2.2012 00:30 -12

 Nejnižší teplota - Průměr
 Den  Teplota  (°C)
6. 2. 2012 -12.0833
12. 2. 2012 -11.8396
14. 4. 2007 -11.6
3. 2. 2012 -11.2312
11. 2. 2012 -10.9438
2. 2. 2012 -10.6458
5. 2. 2012 -10.3771
7. 2. 2012 -10.2417
26. 1. 2013 -10.0604
4. 2. 2012 -9.83958
15. 2. 2021 -9.3383
10. 2. 2012 -9.10833
27. 2. 2018 -8.61875
14. 2. 2021 -8.52708
11. 1. 2017 -8.47292
 Nejvyšší teplota
 Den  Teplota  (°C)
15.7.2023 17:40 43.3
30.6.2019 17:30 43
31.7.2018 18:00 42.7
8.8.2015 18:00 42
28.7.2013 18:00 41.8
9.8.2018 18:00 41.6
1.8.2017 17:30 41.3
10.6.2014 17:30 40.8
26.6.2019 18:00 40.7
25.7.2019 17:00 40.5
12.8.2023 17:52 40.5
14.8.2015 18:00 40.3
8.8.2020 18:00 40.3
21.8.2020 18:30 40.3
19.7.2017 17:30 40.1

 Nejvyšší teplota - Průměr
 Den  Teplota  (°C)
30. 6. 2019 34.2917
26. 6. 2019 30.2229
8. 8. 2015 30.1333
14. 8. 2015 30.0729
28. 7. 2013 29.7521
1. 8. 2018 29.7271
11. 8. 2015 29.2875
31. 7. 2018 29.2292
20. 6. 2013 29.125
21. 6. 2021 28.9468
10. 8. 2015 28.925
13. 8. 2015 28.6458
12. 8. 2015 28.5646
20. 6. 2021 28.45
7. 8. 2015 28.375