Dias anteriores a esta hora | ||
19. 1. 2021 | 0.9 °C | |
18. 1. 2021 | -6.6 °C | |
17. 1. 2021 | -2.9 °C | |
16. 1. 2021 | -1.1 °C | |
15. 1. 2021 | 0.8 °C |
Dados Históricos | |
Localização: | R A T E s.r.o., Dlouhá 670, Štětí |
Número de leituras: | 674 003 |
Registos desde: | 14.4.2007 00:16 |
Temperatura mais elevada: | 43.7 °C - 30.6.2019 17:36 |
Temperatura mais baixa: | -16.3 °C - 12.2.2012 07:12 |
HOJE | TEMPERATURA MÍN: 1.6 °C | MÉD: 2.34 °C | MÁX: 2.9 °C |
Fabricante TME: www.papouch.com, autor desta aplicação: multi.tricker.cz, gráficos gerados com Highcharts.